Mission Inbox stavia na svojej hlavnej prednosti: izolované Cubes a dvojaké využitie schránok. ColdEmailInfra stavia na vyhradenej IP, vlastnom serveri a adaptívnom warmupe v jednej flat cene 39 € mesačne. Nižšie nájdete parameter po parametri, kde sme lepší, aj kde je lepší Mission Inbox.
| Parameter | ColdEmailInfra | Mission Inbox |
|---|---|---|
| Cena | 39 € / mesiac, bez limitu schránok | 50 až 199 USD / mesiac |
| IP model | vyhradená IP v cene | vyhradená a izolovaná |
| Poštová platforma | vlastný server (Stalwart) | vlastné SMTP |
| Automatické DNS | áno, automaticky a overené | áno, cez MI Shield |
| Warmup | adaptívny, podľa nameraných signálov | manažovaný, 300 mailov denne |
| Placement test | áno, cez seed schránky | neuvádzajú |
| Blacklist | áno, cez vlastný resolver | áno, reputácia IP |
| API | zatiaľ nie | áno, webhooky |
Aby bolo porovnanie férové, priznávame aj to, kde má Mission Inbox navrch.
Mission Inbox je manažovaná, drahšia voľba s izolovanými schránkami a dohľadom. ColdEmailInfra dáva tú istú vyhradenú infraštruktúru lacnejšie, s adaptívnym warmupom a slobodnou voľbou poskytovateľa.